Punktspiele Damen 2022 | ||||||||||
Damen 2. Regionsklasse Gr. 045 | Ergebnis | Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | ||
So. 08.05.2022 | TC Uelsen | TC BW Emlichheim III | 4 : 2 | 1 | TC Rot-Weiß Salzbergen | 6 | 12 : 0 | 29 : 7 | 612 : 16 | 398 : 203 |
So. 12.06.2022 | SV Vorwärts Nordhorn | TC Uelsen | 3 : 3 | 2 | TC Uelsen | 6 | 7 : 5 | 20 : 16 | 43 : 36 | 318 : 280 |
So. 03.07.2022 | TC Rot-Weiß Salzbergen | TC Uelsen | 5 : 1 | 3 | TC RW Neuenhaus II | 6 | 7 : 5 | 18 : 18 | 40 : 39 | 323 : 305 |
So. 10.07.2022 | TC Uelsen | TC RW Neuenhaus II | 2 : 4 | 4 | SV Vorwärts Nordhorn | 6 | 5 : 7 | 18 : 18 | 39 : 41 | 304 : 319 |
So. 21.08.2022 | TC Uelsen | GSV Ringe-Neugnadenfeld | 5 : 1 | 5 | SV BW Lünne | 6 | 5 : 7 | 17 : 19 | 35 : 40 | 278 : 316 |
Mo. 05.09.2022 | SV BW Lünne | TC Uelsen | 1 : 5 | 6 | GSV Ringe-Neugnadenfeld | 6 | 4 : 8 | 13 : 23 | 27 : 49 | 245 : 336 |
7 | TC BW Emlichheim III | 6 | 2 : 10 | 11 : 25 | 26 : 50 | 243 : 350 | ||||
Damen 40 1. Regionsklasse Gr. 136 | Ergebnis | Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | ||
So. 08.05.2022 | Spvg Haste | TC Uelsen | 0 : 6 | 1 | TC Altenberge-Erika | 6 | 8 : 4 | 23 : 13 | 48 : 30 | 343 : 293 |
So. 15.05.2022 | TC Uelsen | TUS Borgloh | 5 : 1 | 2 | TC Uelsen | 6 | 8 : 4 | 22 : 14 | 45 : 29 | 322 : 277 |
So. 22.05.2022 | SV Eintracht Schepsdorf | TC Uelsen | 3 : 3 | 3 | TC Hilter | 6 | 8 : 4 | 21 : 15 | 45 : 31 | 346 : 247 |
So. 12.06.2022 | TC Uelsen | TC Altenberge-Erika | 4 : 2 | 4 | SV Eintracht Schepsdorf | 6 | 7 : 5 | 21 : 15 | 47 : 33 | 324 : 256 |
So. 10.07.2022 | SV SW Varenrode | TC Uelsen | 1 : 5 | 5 | SV SW Varenrode | 6 | 7 : 5 | 20 : 16 | 43 : 38 | 322 : 294 |
So. 28.08.2022 | TC Uelsen | TC Hilter | 1 : 5 | 6 | TUS Borgloh | 6 | 3 : 9 | 12 : 24 | 27 : 51 | 263 : 369 |
7 | Spvg Haste | 6 | 1 : 11 | 7 : 29 | 16 : 59 | 206 : 390 | ||||
Ausführliche Ergebnisse ( Spieler u. Einzelergebnisse ) sind unter: | ||||||||||
Links: Weblink Niedersächsischer Tennisverband e.V. aufgeführt. | ||||||||||
S.E. |
Punktspiele Damen 2021 | ||||||||||
Damen 40 1. Regionsklasse Gr. 159 | Ergebnis | Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | ||
Sa. 12.06.2021 | FT Spetzerfehn | TC Uelsen | 2 : 4 | 1 | SV SW Varenrode | 4 | 6 : 2 | 16 : 8 | 34 : 19 | 232 : 180 |
So. 20.06.2021 | TC Uelsen | TuS Aurich-Ost II | zurückgez | 2 | TC Uelsen | 4 | 6 : 2 | 16 : 8 | 33 : 23 | 229 : 201 |
So. 27.06.2021 | TC Uelsen | SV Hemsen | 6 : 0 | 3 | TC Altenberge-Erika | 4 | 5 : 3 | 15 : 9 | 32 : 18 | 234 : 164 |
So. 11.07.2021 | TC Uelsen | SV SW Varenrode | 4 : 2 | 4 | FT Spetzerfehn | 4 | 3 : 5 | 11 : 13 | 29 : 27 | 215 : 202 |
So. 18.07.2021 | TC Altenberge-Erika | TC Uelsen | 4 : 2 | 5 | SV Hemsen | 4 | 0 : 8 | 2 : 22 | 4 : 45 | 114 : 277 |
6 | TuS Aurich-Ost II | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | ||||
Damen 2. Regionsklasse Gr. 053 | Ergebnis | Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | ||
So. 13.06.2021 | TC Uelsen | SV Grenzland Laarwald | 1 : 5 | 1 | SV Grenzland Laarwald | 4 | 7 : 1 | 16 : 8 | 37 : 18 | 243 : 142 |
Sa. 19.06.2021 | GSV Ringe-Neugnadenfeld | TC Uelsen | 6 : 0 | 2 | GSV Ringe-Neugnadenfeld | 4 | 4 : 4 | 16 : 8 | 35 : 19 | 242 : 182 |
So. 27.06.2021 | TC BW Emlichheim III | TC Uelsen | 1 : 5 | 3 | TC BW Emlichheim III | 4 | 4 : 4 | 12 : 12 | 25 : 29 | 176 : 219 |
So. 04.07.2021 | TC Uelsen | SV Vorwärts Nordhorn | 4 : 2 | 4 | TC Uelsen | 4 | 4 : 4 | 10 : 14 | 22 : 30 | 195 : 214 |
So. 11.07.2021 | TC RW Neuenhaus II | TC Uelsen | zurückgez. | 5 | SV Vorwärts Nordhorn | 4 | 1 : 7 | 6 : 18 | 15 : 38 | 15 : 249 |
6 | TC RW Neuenhaus II | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | ||||
Ausführliche Ergebnisse ( Spieler u. Einzelergebnisse ) sind unter: | ||||||||||
Links: Weblink Niedersächsischer Tennisverband e.V. aufgeführt. | ||||||||||
S.E. |
Punktspiele Damen 2020 | ||||||||||
Damen 40 1. Regionsklasse Gr. 137 | Ergebnis | Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | ||
So. 05.07.2020 | TC Altenberge-Erika | TC Uelsen | 5 : 1 | 1 | TC Altenberge-Erika | 4 | 8 : 0 | 23 : 1 | 46 : 6 | 277 : 111 |
So. 12.07.2020 | TC Uelsen | SV Hemsen | 6 : 0 | 2 | TC Uelsen | 4 | 3 : 5 | 10 : 14 | 24 : 32 | 201 : 240 |
So. 13.09.2020 | TC Uelsen | TC Altenberge-Erika | 0 : 6 | 3 | SV Hemsen | 4 | 1 : 7 | 3 : 21 | 10 : 42 | 138 : 265 |
So. 20.09.2020 | SV Hemsen | TC Uelsen | 3 : 3 | 4 | SV Sparta Werlte II | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
5 | TC Fehndorf | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | ||||
6 | SV Vorwärts Nordhorn II | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | ||||
7 | FC Leschede II | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | ||||
Ausführliche Ergebnisse ( Spieler u. Einzelergebnisse ) sind unter: | ||||||||||
Links: Weblink Niedersächsischer Tennisverband e.V., aufgeführt. | ||||||||||
S.E. |
Punktspiele Herren 2022 | ||||||||||
Herren 1. Regionsklasse Gr. 245 | Ergebnis | Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | ||
So. 15.05.2022 | TC Altenberge-Erika II | TC Uelsen | 0 : 6 | 1 | SV Union Lohne | 4 | 7 : 1 | 18 : 6 | 38 : 14 | 251 : 157 |
So. 22.05.2022 | TC Uelsen | SC Spelle /Venhaus | 5 : 1 | 2 | TV Sparta 87 Nordhorn II | 4 | 6 : 2 | 15 : 9 | 33 : 21 | 239 : 179 |
So. 12.06.2022 | SV Union Lohne | TC Uelsen | 6 : 0 | 3 | TC Uelsen | 4 | 5 : 3 | 14 : 10 | 31 : 23 | 228 : 187 |
Mo. 04.07.2022 | TC Uelsen | TV Sparta 87 Nordhorn II | 3 : 3 | 4 | SC Spelle /Venhaus | 4 | 2 : 6 | 7 : 17 | 16 : 35 | 166 : 240 |
5 | TC Altenberge-Erika II | 4 | 0 : 8 | 6 : 18 | 13 : 38 | 137 : 258 | ||||
Herren 2. Regionsklasse Gr. 265 | Ergebnis | Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | ||
So. 15.05.2022 | TC Uelsen II | TC Rot-Weiß Salzbergen | 1 . 5 | 1 | TC RG Bad Bentheim/G. | 5 | 10 : 0 | 24 : 6 | 49 : 14 | 330 : 169 |
So .03.07.2022 | TC Schüttorf 85 | TC Uelsen II | 6 : 0 | 2 | TC BW Emlichheim II | 5 | 6 : 4 | 19 : 11 | 43 : 25 | 302 : 242 |
So. 10.07.2022 | TC RG Bad Bentheim/G. | TC Uelsen II | 6 : 0 | 3 | TC Schütoirf 85 | 5 | 6 : 4 | 18 : 12 | 40 : 28 | 287 : 207 |
Sa. 16.07.2022 | SV Vorwärts Nordhorn | TC Uelsen II | 6 : 0 | 4 | TC Rot-Weiß Salzbergen | 5 | 5 : 5 | 13 : 17 | 30 : 38 | 246 : 272 |
So. 11.09.2022 | TC Uelsen II | TC BW Emlichheim II | 0 : 6 | 5 | SV Vorwärts Nordhorn | 5 | 3 : 7 | 15 : 15 | 32 : 34 | 247 : 254 |
6 | TC Uelsen II | 5 | 0 : 10 | 1 : 29 | 3 : 58 | 90 : 358 | ||||
Herren 40 2. Regionsklasse Gr. 448 | Ergebnis | Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | ||
So. 08.05.2022 | TC Uelsen | TC Rot-Weiß Salzbergen II | 4 : 2 | 1 | FC Leschede | 6 | 11 : 1 | 30 : 6 | 64 : 16 | 417 : 212 |
So. 22.05.2022 | TC Uelsen | SC Spelle/Venhaus III | 5 : 1 | 2 | SV Union Lohne | 6 | 9 : 3 | 23 : 13 | 49 : 30 | 359 : 265 |
So. 12.06.2022 | SC Spelle/Venhaus II | TC Uelsen | 5 : 1 | 3 | SV Germania Thuine | 6 | 8 : 4 | 24 : 12 | 49 : 30 | 355: 265 |
So. 26.06.2022 | TC Uelsen | SV Germania Thuine | 0 : 6 | 4 | SC Spelle/Venhaus II | 6 | 8 : 4 | 21 : 15 | 45 : 32 | 356 : 278 |
Sa. 09.07.2022 | SV Union Lohne | TC Uelsen | 4 : 2 | 5 | TC Uelsen | 6 | 4 : 8 | 13 : 23 | 34 : 48 | 291 : 332 |
Sa. 06.08.2022 | FC Leschede | TC Uelsen | 5 : 1 | 6 | TC Rot-Weiß Salzbergen II | 6 | 2 : 10 | 9 : 27 | 21 : 56 | 223 : 365 |
7 | SC Spelle/Venhaus III | 6 | 0 : 12 | 6 : 30 | 13 : 63 | 126 : 410 | ||||
Herren 50 2. Regionsklasse Gr. 522 | Ergebnis | Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | ||
So. 15.05.2022 | TC Haselünne II | TC Uelsen | 1 . 5 | 1 | SV Olympia Laxten | 5 | 8 : 2 | 22 : 8 | 48 : 20 | 324 : 189 |
So. 22.05.2022 | SV Eintracht Schepsdorf | TC Uelsen | 4 : 2 | 2 | SV Eintracht Schepsdorf | 5 | 8 : 2 | 20 : 10 | 44 : 24 | 281 : 221 |
So. 12.06.2022 | TC Uelsen | SV Olympia Laxten | 2 : 4 | 3 | SV Eintracht Emmeln | 5 | 8 : 2 | 17 : 13 | 38 : 30 | 289 : 238 |
So. 26.06.2022 | SV Eintracht Emmeln | TC Uelsen | 4 : 2 | 4 | TC RG Bad Bentheim/G. II | 5 | 4 : 6 | 14 : 16 | 32 : 35 | 243 : 272 |
So. 10.07.2022 | TC Uelsen | TC RG Bad Bentheim/G. II | 2 : 4 | 5 | TC Uelsen | 5 | 2 : 8 | 13 : 17 | 29 : 38 | 233 : 248 |
6 | TC Haselünne II | 5 | 0 : 10 | 4 : 26 | 9 : 53 | 144 : 346 | ||||
Ausführliche Ergebnisse ( Spieler u. Einzelergebnisse ) sind unter: | ||||||||||
Links: Weblink Niedersächsischer Tennisverband e.V. aufgeführt. | ||||||||||
S.E. |
Punktspiele Herren 2021 | |||||||||||
Herren 40 1. Regionsklasse Gr. 500 | Ergebnis | Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | |||
So. 20.06.2021 | TC Uelsen | SV Olympia Laxten II | zurückgez. | 1 | TC Bawinkel | 3 | 5 : 1 | 14 : 4 | 29 : 12 | 182 : 118 | |
So. 27.06.2021 | TC Haselünne | TC Uelsen | 4 : 2 | 2 | TC Haselünne | 3 | 5 : 1 | 11 : 7 | 26 : 16 | 186 : 121 | |
So. 04.07.2021 | TC Uelsen | TC RG Bad Bemtheim /G. | 3 : 3 | 3 | TC RG Bad Bemtheim /G. | 3 | 1 : 5 | 6 : 12 | 15 : 26 | 135 : 170 | |
Sa. 17.07.2021 | TC Bawinkel | TC Uelsen | 6 : 0 | 4 | TC Uelsen | 3 | 1 : 5 | 5 : 13 | 13 : 29 | 102 : 196 | |
5 | SV Olympia Laxten II | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | |||||
Herren 2. Regionsklasse Gr. 301 | Ergebnis | Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | |||
So. 13.06.2021 | TC Uelsen | TC BW Papenburg III | 6 : 0 | 1 | TC Uelsen | 4 | 7 : 1 | 17 : 7 | 35 : 15 | 231 : 129 | |
Sa. 19.06.2021 | SV Union Lohne | TC Uelsen | 2 : 4 | 2 | SV Union Lohne | 4 | 4 : 4 | 14 : 10 | 30 : 21 | 231 : 179 | |
So .27.06.2021 | TC Uelsen | SV Vorwärts Nordhorn | 3 : 3 | 3 | TC BW Emlichheim II | 4 | 4 : 4 | 13 : 11 | 26 : 22 | 195 : 183 | |
Sa. 10.07.2021 | TC BW Emlichheim II | TC Uelsen | 2 : 4 | 4 | SV Vorwärts Nordhorn | 4 | 3 : 5 | 9 : 15 | 18 : 31 | 138 : 124 | |
5 | TC BW Papenburg III | 4 | 2 : 6 | 7 : 17 | 14 : 34 | 128 : 208 | |||||
Ausführliche Ergebnisse ( Spieler u. Einzelergebnisse ) sind unter: | |||||||||||
Links: Weblink Niedersächsischer Tennisverband e.V., aufgeführt. | |||||||||||
S.E. |
Punktspiele Herren 2020 | |||||||||||
Herren 40 1. Regionsklasse Gr. 419 | Ergebnis | Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | |||
So. 21.06.2020 | TC Dissen | TC Uelsen | 3 : 3 | 1 | TV Neuenkirchen-Melle | 6 | 12 : 0 | 29 : 7 | 59 : 21 | 382 : 229 | |
So. 28.06.2020 | TV Neuenkirchen-Melle | TC Uelsen | 4 : 2 | 2 | TC Uelsen | 6 | 6 : 6 | 18 : 18 | 42 : 38 | 339 : 318 | |
So. 05.07.2020 | TC Uelsen | TV Sutthausen II | 5 : 1 | 3 | TC Dissen | 6 | 4 : 8 | 14 : 22 | 35 : 47 | 303 : 345 | |
So. 30.08.2020 | TC Uelsen | TC Dissen | 3 : 3 | 4 | TV Sutthausen II | 6 | 2 :10 | 11 : 25 | 25 :55 | 254 : 386 | |
So. 13.09.2020 | TC Uelsen | TV Neuenkirchen-Melle | 1 : 5 | 5 | TC Oesede | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
So. 20.09.2020 | TV Sutthausen II | TC Uelsen | 2 : 4 | ||||||||
Ausführliche Ergebnisse ( Spieler u. Einzelergebnisse ) sind unter: | |||||||||||
Links: Weblink Niedersächsischer Tennisverband e.V., aufgeführt. | |||||||||||
S.E. |
Punktspiele Jugendliche 2022 | ||||||||||
Junioren A Regionsliga (4er) Gr. 665 | Ergebnis | Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | ||
Sa. 07.05.2022 | TC Uelsen | TC Schüttorf 85 | 4 : 2 | 1 | ASV Altenlingen, Abt. | 5 | 8 : 2 | 19 : 11 | 39 : 25 | 264 : 205 |
Sa. 14.05.2022 | TV Rot-Gold Sögel e. V. | TC Uelsen | 0 : 6 | 2 | TC Uelsen | 5 | 7 : 3 | 19 : 11 | 44 : 25 | 299 : 204 |
Sa. 11.06.2022 | TC Uelsen | SV DJK Geeste | 5 : 1 | 3 | TC RG Bad Bentheim/G. | 5 | 6 : 4 | 17 : 13 | 37 : 29 | 278 : 241 |
Sa. 02.07.2022 | TC RG Bad Bentheim/G. | TC Uelsen | 3 : 3 | 4 | TC Schüttorf 85 | 5 | 5 : 5 | 19 : 11 | 39 : 25 | 259 : 203 |
Sa. 09.07.2022 | ASV Altenlingen, Abt. | TC Uelsen | 5 : 1 | 5 | TV Rot-Gold Sögel e. V. | 5 | 2 : 8 | 9 : 21 | 20 : 44 | 164 : 297 |
6 | SV DJK Geeste | 5 | 2 : 8 | 7 : 23 | 16 : 47 | 173 : 267 | ||||
Junioren B Regionsliga (4er) Gr. 738 | Ergebnis | Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | ||
Sa. 14.05.2022 | TC Uelsen | ASV Altenlingen, Abt. II | 6 : 0 | 1 | TV Sparta 87 Nordhorn II | 4 | 7 : 1 | 21 : 3 | 42 : 7 | 272 : 103 |
Sa. 25.06.2022 | TC Uelsen | TV Sparta 87 Nordhorn II | 0 : 6 | 2 | TC RG Bad Bentheim/G. | 4 | 6 : 2 | 15 : 9 | 31 : 19 | 219 : 168 |
Mo. 27.06.2022 | TC RG Bad Bentheim/G. | TC Uelsen | 4 : 2 | 3 | SV Union Meppen | 4 | 5 : 3 | 13 : 11 | 27 : 24 | 191 : 195 |
Sa. 09.07.2022 | SV Union Meppen | TC Uelsen | 4 : 2 | 4 | TC Uelsen | 4 | 2 : 6 | 10 : 14 | 21 : 29 | 185 : 195 |
5 | ASV Altenlingen, Abt. II | 4 | 0 : 8 | 1 : 23 | 4 : 46 | 72 : 278 | ||||
Juniorinnen A Regionsliga (4er) Gr. 901 | Ergebnis | Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | ||
Sa. 30.04.2022 | TC Uelsen | FC Leschede | 5 : 1 | 1 | ASV Altenlingen, Abt. | 6 | 12 : 0 | 33 : 3 | 67 : 10 | 411 : 176 |
Sa. 28.05.2022 | TC Uelsen | SV SW Varenrode | 6 : 0 | 2 | TC Uelsen | 6 | 9 : 3 | 27 : 9 | 58 : 18 | 368 : 184 |
Sa. 11.06.2022 | ASV Altenlingen, Abt. | TC Uelsen | 5 : 1 | 3 | SV SW Varenrode | 6 | 7 : 5 | 20 : 16 | 43 : 34 | 331 : 273 |
Sa. 18.06.2022 | SV Adler Messingen | TC Uelsen | 0 : 6 | 4 | FC Leschede | 6 | 4 : 8 | 15 : 21 | 31 : 44 | 247 : 298 |
Fr.. 08.07.2022 | TC Uelsen | SV Vorwärts Nordhorn | 6 : 0 | 5 | SC Spelle/Venhaus III | 6 | 4 : 8 | 13 : 23 | 27 : 47 | 253 : 341 |
Sa. 09.07.2022 | SC Spelle/Venhaus III | TC Uelsen | 3 : 3 | 6 | SV Vorwärts Nordhorn | 6 | 4 : 8 | 11 : 25 | 23 : 53 | 187 : 365 |
7 | SV Adler Messingen | 6 | 2 : 10 | 7 : 29 | 17 : 58 | 189 : 349 | ||||
Juniorinnen C Regionsklasse (2er) Gr. 849 | Ergebnis | Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | ||
Sa. 14.05.2022 | TC Uelsen | TC RG Bad Bentheim/G. II | 2 : 1 | 1 | TC BW Emlichheim | 6 | 12 : 0 | 18 : 0 | 36 : 1 | 217 : 46 |
So. 22.05.2022 | TV Sparta 87 Nordhorn | TC Uelsen | 3 : 0 | 2 | TV Sparta 87 Nordhorn | 6 | 10 : 2 | 14 : 4 | 29 : 9 | 194 : 80 |
Sa. 28.05.2022 | TC BW Emlichheim | TC Uelsen | 3 : 0 | 3 | TC Lingen e. V. Blau-Weiss II | 6 | 8 : 4 | 13 : 5 | 27 : 10 | 180 : 95 |
Sa. 11.06.2022 | TC Uelsen | SV Concordia Langen | 0 : 3 | 4 | SV Vorwärts Nordhorn | 6 | 6 : 6 | 7 : 11 | 14 : 24 | 90 : 167 |
Do. 16.06.2022 | SV Vorwärts Nordhorn | TC Uelsen | 3 : 0 | 5 | SV Concordia Langen | 6 | 4 : 8 | 6 : 12 | 13 : 24 | 125 : 153 |
Fr.. 24.06.2022 | TC Uelsen | TC Lingen e. V. Blau-Weiss II | 0 : 3 | 6 | TC Uelsen | 6 | 2 : 10 | 2 : 16 | 4 : 33 | 42 : 203 |
7 | TC RG Bad Bentheim/G. II | 6 | 0 : 12 | 3 : 15 | 8 : 30 | 77 : 181 | ||||
Juniorinnen C Regionsklasse (2er) Gr. 1013 | Ergebnis | Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | ||
Sa. 28.05.2022 | TC Uelsen | TV Vechta | 0 : 3 | 1 | SC Spelle/Venhaus | 4 | 8 : 0 | 11 : 1 | 22 : 3 | 134 : 56 |
Sa. 11.06.2022 | TC BW Papenburg | TC Uelsen | 2 : 1 | 2 | TV Vechta | 4 | 6 : 2 | 8 : 4 | 18 : 9 | 126 : 93 |
Sa. 25.06.2022 | SC Spelle/Venhaus | TC Uelsen | 3 : 0 | 3 | Osnabrücker TC II | 4 | 4 : 4 | 6 : 6 | 13 : 13 | 109 : 107 |
Sa. 09.07.2022 | TC Uelsen | Osnabrücker TC II | 0 : 3 | 4 | TC BW Papenburg | 4 | 2 : 6 | 4 : 8 | 9 : 18 | 80 : 130 |
5 | TC Uelsen | 4 | 0 : 8 | 1 : 11 | 4 : 23 | 78 : 141 | ||||
Junioren U10 Team Orange Regionsklasse Gr. 1063 | Ergebnis | Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | ||
Sa. 07.05.2022 | TC Rot-Weiß Salzbergen | TC Uelsen | 0 : 3 | 1 | SC Spelle/Venhaus | 5 | 10 : 0 | 14 : 1 | 29 : 3 | 176 : 43 |
Sa. 14.05.2022 | TC BW Emllichheim | TC Uelsen | 1 : 2 | 2 | TC RG Bad Bentheim/G. | 5 | 8 : 2 | 11 : 4 | 22 : 10 | 147 : 101 |
Do. 30.06.2022 | TC Uelsen | TC RG Bad Bentheim/G. | 0 : 3 | 3 | SV Vorwärts Nordhorn | 5 | 6 : 4 | 9 : 6 | 21 : 13 | 147 : 102 |
Fr. 08.07.2022 | SC Spelle/Venhaus | TC Uelsen | 2 : 1 | 4 | TC Uelsen | 5 | 4 : 6 | 7 : 8 | 14 : 18 | 117 : 129 |
Sa. 09.07.2022 | TC Uelsen | SV Vorwärts Nordhorn | 1 : 2 | 5 | TC BW Emllichheim | 5 | 2 : 8 | 4 : 11 | 10 : 22 | 98 : 134 |
6 | TC Rot-Weiß Salzbergen | 5 | 0 : 10 | 0 : 15 | 0 : 30 | 4 : 180 | ||||
Kleinfeld Mädchen U8 Regionsklasse Gr. 11159 | Ergebnis | Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | ||
Sa. 07.05.2022 | TC Uelsen | TC Oesede | 16 : 4 | 1 | Osnabrücker TC | 4 | 8 : 0 | 78 : 2 | 24 : 0 | 146 : 59 |
Sa. 14.05.2022 | TC Uelsen | TC Bad Essen e. V. | zurückgez. | 2 | Osnabrücker TC II | 4 | 4 : 4 | 47 : 33 | 15 : 10 | 1212 : 97 |
Sa. 11.06.2022 | Osnabrücker TC | TC Uelsen | 19 : 1 | 3 | TC Uelsen | 4 | 4 : 4 | 41 : 39 | 11 : 16 | 98 : 116 |
Sa. 25.06.2022 | Osnabrücker TC II | TC Uelsen | 16 : 4 | 4 | TC Oesede | 4 | 4 : 4 | 26 : 54 | 12 : 16 | 104 : 114 |
Sa. 09.07.2022 | TC Uelsen | TSV Wallenhorst | 20 : 0 | 5 | TSV Wallenhorst | 4 | 0 : 8 | 8 : 72 | 3 : 23 | 58 : 141 |
6 | TC Bad Essen e. V. | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | ||||
Ausführliche Ergebnisse ( Spieler u. Einzelergebnisse ) finden sie unter: | ||||||||||
Links: Weblink Niedersächsischer Tennisverband e.V. aufgeführt. | ||||||||||
S.E. |
Punktspiele Jugendliche 2021 | ||||||||||
Junioren A Regionsliga (4er) Gr. 770 | Ergebnis | Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | ||
Sa. 29.05.2021 | TC Uelsen | TC BW Papenburg | 0 : 6 | 1 | TC Schwarz-Rot Papenburg | 4 | 7 : 1 | 21 : 3 | 42 : 7 | 264 : 85 |
Sa. 12.06.2021 | TC Uelsen | TC Schwarz-Rot Papenburg II | 3 : 3 | 2 | TC BW Papenburg | 4 | 7 : 1 | 19 : 5 | 39 : 11 | 256 : 123 |
Sa. 19.06.2021 | TC Schwarz-Rot Papenburg | TC Uelsen | 6 : 0 | 3 | TC Schwarz-Rot Papenburg II | 4 | 3 : 5 | 9 : 15 | 20 : 31 | 156 : 210 |
Sa. 03.07.2021 | SV DJK Geeste | TC Uelsen | 1 : 5 | 4 | TC Uelsen | 4 | 3 : 5 | 8 : 16 | 16 : 33 | 140 : 229 |
5 | SV DJK Geeste | 4 | 0 : 8 | 3 : 21 | 8 : 43 | 102 : 271 | ||||
Junioren B Regionsliga (4er) Gr. 838 | Ergebnis | Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | ||
Sa. 29.05.2021 | TC Uelsen | TV Rot-Gold Sögel | 2 : 4 | 1 | TV Rot-Gold Sögel | 4 | 8 : 0 | 18 : 6 | 39 : 16 | 250 : 158 |
Sa. 12.06.2021 | TC Uelsen | TC BW Papenburg | 5 : 1 | 2 | SV Union Meppen | 4 | 6 : 2 | 16 : 8 | 35 : 20 | 257 : 181 |
Sa. 19.06.2021 | TC RG Bad Bentheim/G. | TC Uelsen | 3 : 3 | 3 | TC Uelsen | 4 | 3 : 5 | 12 : 12 | 31 : 26 | 202 : 197 |
Sa. 10.07.2021 | SV Union Meppen | TC Uelsen | 4 : 2 | 4 | TC RG Bad Bentheim/G. | 4 | 3 : 5 | 11 : 13 | 24 : 32 | 206 : 227 |
5 | TC BW Papenburg | 4 | 0 : 8 | 3 : 21 | 8 : 43 | 120 : 272 | ||||
Juniorinnen A Regionsliga (4er) Gr. 991 | Ergebnis | Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | ||
Sa. 29.05.2021 | TC Uelsen | TC BW Papenburg | 3 : 3 | 1 | TC BW Papenburg | 5 | 9 : 1 | 23 : 7 | 47 : 17 | 325 : 183 |
Sa. 12.06.2021 | FC Leschede | TC Uelsen | 1 : 5 | 2 | TC RW Neuenhaus | 5 | 6 : 4 | 22 : 8 | 46 : 20 | 305 : 171 |
Sa. 19.06.2021 | TC Uelsen | TC Rot-Weiß Salzbergen | 1 : 5 | 3 | TC Rot-Weiß Salzbergen | 5 | 6 : 4 | 17 : 13 | 36 : 26 | 242 : 210 |
Sa. 03.07.2021 | TC Uelsen | SV BW Lünne | 2 : 4 | 4 | TC Uelsen | 5 | 5 : 5 | 15 : 15 | 31 : 32 | 247 : 269 |
Sa. 10.07.2021 | TC RW Neuenhaus | TC Uelsen | 2 : 4 | 5 | SV BW Lünne | 5 | 4 : 6 | 10 : 20 | 25 : 42 | 237 : 287 |
6 | FC Leschede | 5 | 0 : 10 | 3 : 27 | 7 : 55 | 115 : 351 | ||||
Juniorinnen C Regionsklasse (2er) Gr. 1109 | Ergebnis | Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | ||
Sa. 29.05.2021 | TC Lingen e.V. Blau-Weiss | TC Uelsen | 0 : 3 | 1 | TC Uelsen | 5 | 10 : 0 | 15 : 0 | 30 : 0 | 181 : 36 |
