Punktspiele Jugendliche 2022 | ||||||||||
Junioren A Regionsliga (4er) Gr. 665 | Ergebnis | Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | ||
Sa. 07.05.2022 | TC Uelsen | TC Schüttorf 85 | 4 : 2 | 1 | ASV Altenlingen, Abt. | 5 | 8 : 2 | 19 : 11 | 39 : 25 | 264 : 205 |
Sa. 14.05.2022 | TV Rot-Gold Sögel e. V. | TC Uelsen | 0 : 6 | 2 | TC Uelsen | 5 | 7 : 3 | 19 : 11 | 44 : 25 | 299 : 204 |
Sa. 11.06.2022 | TC Uelsen | SV DJK Geeste | 5 : 1 | 3 | TC RG Bad Bentheim/G. | 5 | 6 : 4 | 17 : 13 | 37 : 29 | 278 : 241 |
Sa. 02.07.2022 | TC RG Bad Bentheim/G. | TC Uelsen | 3 : 3 | 4 | TC Schüttorf 85 | 5 | 5 : 5 | 19 : 11 | 39 : 25 | 259 : 203 |
Sa. 09.07.2022 | ASV Altenlingen, Abt. | TC Uelsen | 5 : 1 | 5 | TV Rot-Gold Sögel e. V. | 5 | 2 : 8 | 9 : 21 | 20 : 44 | 164 : 297 |
6 | SV DJK Geeste | 5 | 2 : 8 | 7 : 23 | 16 : 47 | 173 : 267 | ||||
Junioren B Regionsliga (4er) Gr. 738 | Ergebnis | Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | ||
Sa. 14.05.2022 | TC Uelsen | ASV Altenlingen, Abt. II | 6 : 0 | 1 | TV Sparta 87 Nordhorn II | 4 | 7 : 1 | 21 : 3 | 42 : 7 | 272 : 103 |
Sa. 25.06.2022 | TC Uelsen | TV Sparta 87 Nordhorn II | 0 : 6 | 2 | TC RG Bad Bentheim/G. | 4 | 6 : 2 | 15 : 9 | 31 : 19 | 219 : 168 |
Mo. 27.06.2022 | TC RG Bad Bentheim/G. | TC Uelsen | 4 : 2 | 3 | SV Union Meppen | 4 | 5 : 3 | 13 : 11 | 27 : 24 | 191 : 195 |
Sa. 09.07.2022 | SV Union Meppen | TC Uelsen | 4 : 2 | 4 | TC Uelsen | 4 | 2 : 6 | 10 : 14 | 21 : 29 | 185 : 195 |
5 | ASV Altenlingen, Abt. II | 4 | 0 : 8 | 1 : 23 | 4 : 46 | 72 : 278 | ||||
Juniorinnen A Regionsliga (4er) Gr. 901 | Ergebnis | Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | ||
Sa. 30.04.2022 | TC Uelsen | FC Leschede | 5 : 1 | 1 | ASV Altenlingen, Abt. | 6 | 12 : 0 | 33 : 3 | 67 : 10 | 411 : 176 |
Sa. 28.05.2022 | TC Uelsen | SV SW Varenrode | 6 : 0 | 2 | TC Uelsen | 6 | 9 : 3 | 27 : 9 | 58 : 18 | 368 : 184 |
Sa. 11.06.2022 | ASV Altenlingen, Abt. | TC Uelsen | 5 : 1 | 3 | SV SW Varenrode | 6 | 7 : 5 | 20 : 16 | 43 : 34 | 331 : 273 |
Sa. 18.06.2022 | SV Adler Messingen | TC Uelsen | 0 : 6 | 4 | FC Leschede | 6 | 4 : 8 | 15 : 21 | 31 : 44 | 247 : 298 |
Fr.. 08.07.2022 | TC Uelsen | SV Vorwärts Nordhorn | 6 : 0 | 5 | SC Spelle/Venhaus III | 6 | 4 : 8 | 13 : 23 | 27 : 47 | 253 : 341 |
Sa. 09.07.2022 | SC Spelle/Venhaus III | TC Uelsen | 3 : 3 | 6 | SV Vorwärts Nordhorn | 6 | 4 : 8 | 11 : 25 | 23 : 53 | 187 : 365 |
7 | SV Adler Messingen | 6 | 2 : 10 | 7 : 29 | 17 : 58 | 189 : 349 | ||||
Juniorinnen C Regionsklasse (2er) Gr. 849 | Ergebnis | Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | ||
Sa. 14.05.2022 | TC Uelsen | TC RG Bad Bentheim/G. II | 2 : 1 | 1 | TC BW Emlichheim | 6 | 12 : 0 | 18 : 0 | 36 : 1 | 217 : 46 |
So. 22.05.2022 | TV Sparta 87 Nordhorn | TC Uelsen | 3 : 0 | 2 | TV Sparta 87 Nordhorn | 6 | 10 : 2 | 14 : 4 | 29 : 9 | 194 : 80 |
Sa. 28.05.2022 | TC BW Emlichheim | TC Uelsen | 3 : 0 | 3 | TC Lingen e. V. Blau-Weiss II | 6 | 8 : 4 | 13 : 5 | 27 : 10 | 180 : 95 |
Sa. 11.06.2022 | TC Uelsen | SV Concordia Langen | 0 : 3 | 4 | SV Vorwärts Nordhorn | 6 | 6 : 6 | 7 : 11 | 14 : 24 | 90 : 167 |
Do. 16.06.2022 | SV Vorwärts Nordhorn | TC Uelsen | 3 : 0 | 5 | SV Concordia Langen | 6 | 4 : 8 | 6 : 12 | 13 : 24 | 125 : 153 |
Fr.. 24.06.2022 | TC Uelsen | TC Lingen e. V. Blau-Weiss II | 0 : 3 | 6 | TC Uelsen | 6 | 2 : 10 | 2 : 16 | 4 : 33 | 42 : 203 |
7 | TC RG Bad Bentheim/G. II | 6 | 0 : 12 | 3 : 15 | 8 : 30 | 77 : 181 | ||||
Juniorinnen C Regionsklasse (2er) Gr. 1013 | Ergebnis | Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | ||
Sa. 28.05.2022 | TC Uelsen | TV Vechta | 0 : 3 | 1 | SC Spelle/Venhaus | 4 | 8 : 0 | 11 : 1 | 22 : 3 | 134 : 56 |
Sa. 11.06.2022 | TC BW Papenburg | TC Uelsen | 2 : 1 | 2 | TV Vechta | 4 | 6 : 2 | 8 : 4 | 18 : 9 | 126 : 93 |
Sa. 25.06.2022 | SC Spelle/Venhaus | TC Uelsen | 3 : 0 | 3 | Osnabrücker TC II | 4 | 4 : 4 | 6 : 6 | 13 : 13 | 109 : 107 |
Sa. 09.07.2022 | TC Uelsen | Osnabrücker TC II | 0 : 3 | 4 | TC BW Papenburg | 4 | 2 : 6 | 4 : 8 | 9 : 18 | 80 : 130 |
5 | TC Uelsen | 4 | 0 : 8 | 1 : 11 | 4 : 23 | 78 : 141 | ||||
Junioren U10 Team Orange Regionsklasse Gr. 1063 | Ergebnis | Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | ||
Sa. 07.05.2022 | TC Rot-Weiß Salzbergen | TC Uelsen | 0 : 3 | 1 | SC Spelle/Venhaus | 5 | 10 : 0 | 14 : 1 | 29 : 3 | 176 : 43 |
Sa. 14.05.2022 | TC BW Emllichheim | TC Uelsen | 1 : 2 | 2 | TC RG Bad Bentheim/G. | 5 | 8 : 2 | 11 : 4 | 22 : 10 | 147 : 101 |
Do. 30.06.2022 | TC Uelsen | TC RG Bad Bentheim/G. | 0 : 3 | 3 | SV Vorwärts Nordhorn | 5 | 6 : 4 | 9 : 6 | 21 : 13 | 147 : 102 |
Fr. 08.07.2022 | SC Spelle/Venhaus | TC Uelsen | 2 : 1 | 4 | TC Uelsen | 5 | 4 : 6 | 7 : 8 | 14 : 18 | 117 : 129 |
Sa. 09.07.2022 | TC Uelsen | SV Vorwärts Nordhorn | 1 : 2 | 5 | TC BW Emllichheim | 5 | 2 : 8 | 4 : 11 | 10 : 22 | 98 : 134 |
6 | TC Rot-Weiß Salzbergen | 5 | 0 : 10 | 0 : 15 | 0 : 30 | 4 : 180 | ||||
Kleinfeld Mädchen U8 Regionsklasse Gr. 11159 | Ergebnis | Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | ||
Sa. 07.05.2022 | TC Uelsen | TC Oesede | 16 : 4 | 1 | Osnabrücker TC | 4 | 8 : 0 | 78 : 2 | 24 : 0 | 146 : 59 |
Sa. 14.05.2022 | TC Uelsen | TC Bad Essen e. V. | zurückgez. | 2 | Osnabrücker TC II | 4 | 4 : 4 | 47 : 33 | 15 : 10 | 1212 : 97 |
Sa. 11.06.2022 | Osnabrücker TC | TC Uelsen | 19 : 1 | 3 | TC Uelsen | 4 | 4 : 4 | 41 : 39 | 11 : 16 | 98 : 116 |
Sa. 25.06.2022 | Osnabrücker TC II | TC Uelsen | 16 : 4 | 4 | TC Oesede | 4 | 4 : 4 | 26 : 54 | 12 : 16 | 104 : 114 |
Sa. 09.07.2022 | TC Uelsen | TSV Wallenhorst | 20 : 0 | 5 | TSV Wallenhorst | 4 | 0 : 8 | 8 : 72 | 3 : 23 | 58 : 141 |
6 | TC Bad Essen e. V. | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | ||||
Ausführliche Ergebnisse ( Spieler u. Einzelergebnisse ) finden sie unter: | ||||||||||
Links: Weblink Niedersächsischer Tennisverband e.V. aufgeführt. | ||||||||||
S.E. |
Punktspiele Jugendliche 2021 | ||||||||||
Junioren A Regionsliga (4er) Gr. 770 | Ergebnis | Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | ||
Sa. 29.05.2021 | TC Uelsen | TC BW Papenburg | 0 : 6 | 1 | TC Schwarz-Rot Papenburg | 4 | 7 : 1 | 21 : 3 | 42 : 7 | 264 : 85 |
Sa. 12.06.2021 | TC Uelsen | TC Schwarz-Rot Papenburg II | 3 : 3 | 2 | TC BW Papenburg | 4 | 7 : 1 | 19 : 5 | 39 : 11 | 256 : 123 |
Sa. 19.06.2021 | TC Schwarz-Rot Papenburg | TC Uelsen | 6 : 0 | 3 | TC Schwarz-Rot Papenburg II | 4 | 3 : 5 | 9 : 15 | 20 : 31 | 156 : 210 |
Sa. 03.07.2021 | SV DJK Geeste | TC Uelsen | 1 : 5 | 4 | TC Uelsen | 4 | 3 : 5 | 8 : 16 | 16 : 33 | 140 : 229 |
5 | SV DJK Geeste | 4 | 0 : 8 | 3 : 21 | 8 : 43 | 102 : 271 | ||||
Junioren B Regionsliga (4er) Gr. 838 | Ergebnis | Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | ||
Sa. 29.05.2021 | TC Uelsen | TV Rot-Gold Sögel | 2 : 4 | 1 | TV Rot-Gold Sögel | 4 | 8 : 0 | 18 : 6 | 39 : 16 | 250 : 158 |
Sa. 12.06.2021 | TC Uelsen | TC BW Papenburg | 5 : 1 | 2 | SV Union Meppen | 4 | 6 : 2 | 16 : 8 | 35 : 20 | 257 : 181 |
Sa. 19.06.2021 | TC RG Bad Bentheim/G. | TC Uelsen | 3 : 3 | 3 | TC Uelsen | 4 | 3 : 5 | 12 : 12 | 31 : 26 | 202 : 197 |
Sa. 10.07.2021 | SV Union Meppen | TC Uelsen | 4 : 2 | 4 | TC RG Bad Bentheim/G. | 4 | 3 : 5 | 11 : 13 | 24 : 32 | 206 : 227 |
5 | TC BW Papenburg | 4 | 0 : 8 | 3 : 21 | 8 : 43 | 120 : 272 | ||||
Juniorinnen A Regionsliga (4er) Gr. 991 | Ergebnis | Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | ||
Sa. 29.05.2021 | TC Uelsen | TC BW Papenburg | 3 : 3 | 1 | TC BW Papenburg | 5 | 9 : 1 | 23 : 7 | 47 : 17 | 325 : 183 |
Sa. 12.06.2021 | FC Leschede | TC Uelsen | 1 : 5 | 2 | TC RW Neuenhaus | 5 | 6 : 4 | 22 : 8 | 46 : 20 | 305 : 171 |
Sa. 19.06.2021 | TC Uelsen | TC Rot-Weiß Salzbergen | 1 : 5 | 3 | TC Rot-Weiß Salzbergen | 5 | 6 : 4 | 17 : 13 | 36 : 26 | 242 : 210 |
Sa. 03.07.2021 | TC Uelsen | SV BW Lünne | 2 : 4 | 4 | TC Uelsen | 5 | 5 : 5 | 15 : 15 | 31 : 32 | 247 : 269 |
Sa. 10.07.2021 | TC RW Neuenhaus | TC Uelsen | 2 : 4 | 5 | SV BW Lünne | 5 | 4 : 6 | 10 : 20 | 25 : 42 | 237 : 287 |
6 | FC Leschede | 5 | 0 : 10 | 3 : 27 | 7 : 55 | 115 : 351 | ||||
Juniorinnen C Regionsklasse (2er) Gr. 1109 | Ergebnis | Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | ||
Sa. 29.05.2021 | TC Lingen e.V. Blau-Weiss | TC Uelsen | 0 : 3 | 1 | TC Uelsen | 5 | 10 : 0 | 15 : 0 | 30 : 0 | 181 : 36 |
Sa. 12.06.2021 | TC Uelsen | TSC Osterbrock-Tennis | 3 : 0 | 2 | TC BW Emlichheim | 5 | 8 : 2 | 9 : 6 | 20 : 12 | 145 : 98 |
Fr. 25.06.2021 | TC Uelsen | TC Altennberge-Erika | 3 : 0 | 3 | TC Lingen e.V. Blau-Weiss | 5 | 6 : 4 | 8 : 7 | 16 : 16 | 119 : 118 |
Sa. 03.07.2021 | TC Uelsen | TC BW Emlichheim | 3 : 0 | 4 | GSV Ringe-Neugnadenfeld II | 5 | 4 : 6 | 8 : 7 | 17 : 14 | 128 : 103 |
Sa. 10.07.2021 | GSV Ringe-Neugnadenfeld II | TC Uelsen | 0 : 3 | 5 | TC Altennberge-Erika | 5 | 2 : 8 | 5 : 10 | 10 : 21 | 81 : 155 |
6 | TSC Osterbrock-Tennis | 5 | 0 : 10 | 0 : 15 | 0 : 30 | 37 : 181 | ||||
Junioren U10 Team Orange A Regionsklasse Gr. 1139 | Ergebnis | Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | ||
Sa. 29.05.2021 | TC Uelsen | TC Schwarz-Rot Papenburg | 2 : 1 | 1 | TV Sparta 87 Nordhorn II | 5 | 8 : 2 | 13 : 2 | 26 : 5 | 160 : 58 |
Sa. 12.06.2021 | TV Sparta 87 Nordhorn II | TC Uelsen | 3 : 0 | 2 | TC BW Emlichheim II | 5 | 8 : 2 | 12 : 3 | 25 : 8 | 160 : 99 |
Sa. 19.06.2021 | TC Uelsen | TC BW Emlichheim II | 0 : 3 | 3 | TC BW Papenburg | 5 | 6 : 4 | 9 : 6 | 19 : 12 | 135 : 64 |
So. 27.06.2021 | TC BW Papenburg | TC Uelsen | 1 : 2 | 4 | TC Uelsen | 5 | 6 : 4 | 6 : 9 | 14 : 18 | 111 : 117 |
Sa. 10.0.72021 | SV Eintracht Schepsdorf | TC Uelsen | 1 : 2 | 5 | TC Schwarz-Rot Papenburg | 5 | 2 : 8 | 3 : 12 | 6 : 25 | 71 : 170 |
6 | SV Eintracht Schepsdorf | 5 | 0 : 10 | 2 : 13 | 4 : 26 | 57 : 166 | ||||
Kleinfeld Mädchen U8 Regionsklasse Gr. 1221 | Ergebnis | Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | ||
Sa. 12.06.2021 | TC Uelsen | TC BW Papenburg | zurückgez. | 1 | TV Sparta 87 Nordhorn | 2 | 4 : 0 | 30 : 10 | 12 : 0 | 72 : 27 |
Sa. 19.06.2021 | TV Sparta 87 Nordhorn II | TC Uelsen | zurückgez. | 2 | TC BW Papenburg | 2 | 2 : 2 | 17 : 23 | 5 : 8 | 51 : 67 |
Sa. 03.07.2021 | TC Uelsen | TV Sparta 87 Nordhorn | zurückgez. | 3 | TV Sparta 87 Nordhorn II | 2 | 0 : 4 | 13 : 27 | 2 : 11 | 44 : 73 |
4 | TC Uelsen | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | ||||
Ausführliche Ergebnisse ( Spieler u. Einzelergebnisse ) finden sie unter: | ||||||||||
Links: Weblink Niedersächsischer Tennisverband e.V. | ||||||||||
S.E. |
Punktspiele Jugendliche 2020 | ||||||||||
Junioren B Regionsliga (2er) Gr. 749 | Ergebnis | Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | ||
Di. 25.08.2020 | TC Haselünne | TC Uelsen | 3 : 0 | 1 | TC Haselünne | 4 | 8 : 0 | 11 : 1 | 22 : 4 | 141 : 50 |
So.06.09.2020 | SV BW Lünne | TC Uelsen | 0 : 3 | 2 | TC Uelsen | 4 | 4 : 4 | 7 : 5 | 15 : 10 | 113 : 81 |
Fr.18.09.2020 | TC Uelsen | SV BW Lünne | 1 : 2 | 3 | SV BW Lünne | 4 | 0 : 8 | 0 : 12 | 1 : 24 | 22 : 145 |
Sa.19.09.2020 | TC Uelsen | TC Haselünne | 3 : 0 | 4 | SV Olympia Laxten | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
5 | TC Rot-Weiß Salzbergen | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | ||||
6 | SV Vorwärts Nordhorn | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | ||||
Junioren B Regionsliga (2er) Gr. 769 | Ergebnis | Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | ||
Sa.22.08.2020 | TC Uelsen II | TV Sparta 87 Nordhorn II | 1 : 2 | 1 | TC BW Emlichheim II | 4 | 8 : 0 | 10 : 2 | 21 : 4 | 133 : 47 |
Sa.29.08.2020 | TC Uelsen II | GSV Ringe-Neugnadenfeld | 2 : 1 | 2 | TV Sparta 87 Nordhorn II | 4 | 6 : 2 | 8 : 4 | 17 : 10 | 121: 84 |
Sa.12.09.2020 | TC BW Emlichheim II | TC Uelsen II | 2 : 1 | 3 | TC Uelsen II | 4 | 4 : 4 | 6 : 6 | 13 : 14 | 95 : 113 |
Sa.26.09.2020 | TC RW Neuenhaus | TC Uelsen II | 1 : 2 | 4 | TC RW Neuenhaus | 4 | 2 : 6 | 5 : 7 | 12 : 14 | 98 : 99 |
5 | GSV Ringe-Neugnadenfeld | 4 | 0 : 8 | 1 : 11 | 2 : 23 | 41 : 145 | ||||
Junioren C Regionsliga (2er) Gr. 825 | Ergebnis | Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | ||
Sa.12.09.2020 | TC Uelsen | TC Lingen e.V. Blau-Weiss | 0 : 3 | 1 | TC Lingen e.V. Blau-Weiss | 4 | 8 : 0 | 11 : 1 | 23 : 2 | 142 : 28 |
Fr.18.09.2020 | VFL Handrup | TC Uelsen | 2 : 1 | 2 | VFL Handrup | 4 | 6 : 2 | 7 : 5 | 14 : 11 | 110 . 97 |
Sa.19.09.2020 | TV Rot-Gold Sögel e.V. II | TC Uelsen | 1 : 2 | 3 | TC BW Emlichheim | 4 | 4 : 4 | 8 : 4 | 17 : 9 | 120 : 87 |
Fr.25.09.2020 | TC Uelsen | TC BW Emlichheim | 0 : 3 | 4 | TC Uelsen | 4 | 2 : 6 | 3 : 9 | 7 : 18 | 77 : 126 |
5 | TV Rot-Gold Sögel e.V. II | 4 | 0 : 8 | 1 : 11 | 2 : 23 | 33 : 144 | ||||
6 | SV Olympia Laxten | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | ||||
7 | ASV Altenlingen, Abt. | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | ||||
Junioren C Regionsklasse (2er) Gr. 850 | Ergebnis | Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | ||
Fr.28.08.2020 | TC Uelsen II | TC BW Emlichheim II | 1 : 2 | 1 | TC RW Neuenhaus | 3 | 6 : 0 | 8 : 1 | 16 : 2 | 97 : 27 |
Do.10.09.2020 | TC Uelsen II | TC RW Neuenhaus | 0 : 3 | 2 | GSV Ringe-Neugnadenfeld | 3 | 2 : 4 | 5 : 4 | 10 : 8 | 76 : 61 |
Sa.26.09.2020 | GSV Ringe-Neugnadenfeld | TC Uelsen II | 1 : 2 | 3 | TC Uelsen II | 3 | 2 : 4 | 3 : 6 | 6 : 12 | 55 : 90 |
4 | TC BW Emlichheim II | 3 | 2 : 4 | 2 : 7 | 4 : 14 | 41 : 91 | ||||
5 | ASV Altenlingen, Abt. II | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | ||||
6 | TV Sparta 87 Nordhorn II | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | ||||
Juniorinnen A Regionsklasse (2er) Gr. 921 | Ergebnis | Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | ||
Sa.22.08.2020 | TC Uelsen | SV Grenzland Twist, TA | 2 : 1 | 1 | TC Uelsen | 3 | 6 : 0 | 7 : 2 | 15 : 5 | 96 : 51 |
Sa.12.09.2020 | TC RW Neuenhaus | TC Uelsen | 1 : 2 | 2 | SC Spelle/Venhaus | 3 | 4 : 2 | 5 : 4 | 12 : 8 | 80 : 67 |
So.27.09.2020 | SC Spelle/Venhaus | TC Uelsen | 0 : 3 | 3 | TC RW Neuenhaus | 3 | 2 : 4 | 4 : 5 | 9 : 11 | 79 : 87 |
4 | SV Grenzland Twist, TA | 3 | 0 : 6 | 2 : 7 | 4 : 16 | 48 : 98 | ||||
5 | TC Rot-Weiß Salzbergen II | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | ||||
Juniorinnen C Regionsklasse (2er) Gr. 1023 | Ergebnis | Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | ||
Sa.29.08.2020 | SV Concordia Langen | TC Uelsen | 1 : 2 | 1 | TV Sparta 87 Nordhorn | 5 | 8 : 2 | 11 : 4 | 23 : 8 | 153 : 81 |
So.06.09.2020 | TC Uelsen | TV Sparta 87 Nordhorn | 1 : 2 | 2 | TC Uelsen | 5 | 8 : 2 | 9 : 6 | 19 : 16 | 132 : 123 |
Sa.12.09.2020 | TC RW Neuenhaus | TC Uelsen | 1 : 2 | 3 | SV Concordia Langen | 5 | 6 : 4 | 8 : 7 | 17 : 16 | 133 : 118 |
Sa.19.09.2020 | SC Spelle/Venhaus III | TC Uelsen | 1 : 2 | 4 | SC Spelle/Venhaus III | 5 | 4 : 6 | 8 : 7 | 18 : 15 | 128 : 119 |
Sa.26.09.2020 | TC Uelsen | GSV Ringe-Neugnadenfeld II | 2 : 1 | 5 | GSV Ringe-Neugnadenfeld II | 5 | 4 : 6 | 6 : 9 | 14 : 18 | 118 : 131 |
6 | TC RW Neuenhaus | 5 | 0 : 10 | 3 : 12 | 7 : 25 | 74 : 166 | ||||
7 | TC Rot-Weiß Salzbergen II | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | ||||
JuniorenU10 Orange Regionsklasse Gr. 1063 | Ergebnis | Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | ||
Sa.29.08.2020 | TC Uelsen | TV Sparta 87 Nordhorn III | 3 : 0 | 1 | SV Union Meppen | 4 | 6 : 2 | 10 : 2 | 21: 4 | 132 : 27 |
Sa.05.09.2020 | TC RG Bad Bentheim/G. II | TC Uelsen | 0 : 3 | 2 | TC Lingen e.V. Blau-Weiss | 4 | 6 : 2 | 7 : 5 | 15 : 10 | 96 : 64 |
Sa.19.09.2020 | SV Union Meppen | TC Uelsen | 3 : 0 | 3 | TC Uelsen | 4 | 4 : 4 | 7 : 5 | 14 : 11 | 85 : 78 |
Sa.26.09.2020 | TC Uelsen | TC Lingen e.V. Blau-Weiss | 1 : 2 | 4 | TV Sparta 87 Nordhorn III | 4 | 4 : 4 | 6 : 6 | 13 : 14 | 85 : 96 |
5 | TC RG Bad Bentheim/G. II | 4 | 0 : 8 | 0 : 12 | 0 : 24 | 11 : 144 | ||||
6 | TC RW Haren III | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | ||||
7 | TC BW Emlichheim II | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | ||||
Kleinfeld Mädchen U8 Regionsklasse Gr. 1168 | Ergebnis | Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | ||
Sa. 12.09.2020 | SC Spelle/Venhaus | TC Uelsen | 12 : 0 | 1 | SC Spelle/Venhaus | 3 | 6 : 0 | 36 : 0 | 18 : 1 | 106 : 51 |
Sa. 19..09.2020 | TC Uelsen | TV Sparta 87 Nordhorn | 4 : 8 | 2 | TV Sparta 87 Nordhorn | 3 | 4 : 2 | 16 : 20 | 8 : 10 | 75 : 86 |
Sa. 26.09.2020 | TC Lingen e.V. Blau-Weiss | TC Uelsen | 12 : 0 | 3 | TC Lingen e.V. Blau-Weiss | 3 | 2 : 4 | 16 : 20 | 9 : 11 | 86 : 84 |
4 | TC Uelsen | 3 | 0 : 6 | 4 : 32 | 3 : 16 | 56 : 102 | ||||
Ausführliche Ergebnisse ( Spieler u. Einzelergebnisse ) finden sie unter: | ||||||||||
Links: Weblink Niedersächsischer Tennisverband e.V. | ||||||||||
S.E. | ||||||||||