Punktspiele Herren 2025 | ||||||||||
Herren Regionsliga Gr. 228 | Ergebnis | Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | ||
Sa. 06.09.25 | BV Kneheim | TC Uelsen | ||||||||
So. 11.05.25 | TC Uelsen | TC Altenberge-Erika | 2 : 4 | |||||||
So. 18.05.25 | ASV Altenlingen Abt. | TC Uelsen | 5 : 1 | |||||||
So. 15.06.25 | TC Uelsen | TC BW Emlichheim II | 3 : 3 | |||||||
So. 29.06.25 | TC Uelsen | TC Rg Bad Bentheim/G. | ||||||||
Herren 2. Regionsklasse Gr. 260 | Ergebnis | Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | ||
So. 04.05.25 | SC Spelle/Venhaus | TC Uelsen II | 4 : 2 | |||||||
So. 11.05.25 | TC Uelsen II | TC Schüttorf 85 | 2 : 4 | |||||||
So. 18.05.25 | SV Vorwärts Nordhorn | TC Uelsen II | 3 : 3 | |||||||
So. 29.06.25 | TC Uelsen II | TC BW Emlichheim III | 4 : 2 | |||||||
So. 17.08.25 | TC Uelsen II | TC Rot-Weiß Salzbergen | ||||||||
So. 31.08.25 | TV Sparta 87 Nordhorn III | TC Uelsen II | ||||||||
Herren 30 2. Regionsklasse Gr. 345 | Ergebnis | Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | ||
So. 19.07 | SV DJK Geeste II | TC Uelsen | ||||||||
So. 11.05..25 | TC Uelsen | SV BW Lünne | 0 : 6 | |||||||
So. 18.05.25 | SV Union Lohne II | TC Uelsen | 6 : 0 | |||||||
So. 15.06.25 | TC Uelsen | TC BW Emlichheim | 3 : 3 | |||||||
So. 29.06.25 | TC Uelsen | TC RW Neuenhaus III | 0 : 6 | |||||||
So. 31.08.25 | TV Sparta 87 Nordhorn | TC Uelsen | ||||||||
Herren 40 2. Regionsklasse Gr. 447 | Ergebnis | Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | ||
So. 04.05.25 | TC Uelsen | TC Rg Bad Bentheim/G. III | 4 : 2 | |||||||
So. 11.05.25 | GSV Ringe-Neugnadenfeld | TC Uelsen | ||||||||
So. 18.05.25 | TC Uelsen | Turnverein Nordhorn v. 1894 | 5 : 1 | |||||||
So. 15.06.25 | SV Vorwärts Nordhorn | TC Uelsen | 4 : 2 | |||||||
So. 29.06.25 | TC Uelsen | ASV Altenlingen Abt. | ||||||||
Herren 50 2. Regionsklasse Gr. 527 | Ergebnis | Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | ||
So. 04.05.25 | TC Uelsen | TC BW Emlichheim III | 4 : 2 | |||||||
So. 11.05.25 | TC Rg Bad Bentheim/G. III | TC Uelsen | 3 : 3 | |||||||
So. 18.05.25 | TC Uelsen | SV BW Lünne | 5 : 1 | |||||||
So. 15.06.25 | SV Voran Brögbern | TC Uelsen | 1 : 5 | |||||||
Ausführliche Ergebnisse ( Spieler u. Einzelergebnisse ) sind unter: | ||||||||||
Links: Weblink Niedersächsischer Tennisverband e.V. aufgeführt. | ||||||||||
S.E. |
Punktspiele Herren 2024 | ||||||||||
Herren Regionsliga Gr. 226 | Ergebnis | Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | ||
So. 05.05.24 | TC Uelsen | ASV Altenlingen Abt. | 4 : 2 | 1 | TV Holdorf | 5 | 8 : 2 | 23 : 7 | 49 : 21 | 331 : 208 |
So. 12.05.24 | TC Damme II | TC Uelsen | 0 : 6 | 2 | ASV Altenlingen Abt. | 5 | 8 : 2 | 19 : 11 | 40 : 25 | 288 : 218 |
So. 11.08.24 | TC Uelsen | BV Kneheim | 2 : 4 | 3 | TC Altenberge-Erika | 5 | 5 : 5 | 17 : 13 | 35 : 28 | 251 : 246 |
So. 31.08.24 | TC Altenberge-Erika | TC Uelsen | 3 : 3 | 4 | TC Uelsen | 5 | 5 : 5 | 15 : 15 | 35 : 31 | 284 : 237 |
So. 09.06.24 | TC Uelsen | TV Holdorf | 0 : 6 | 5 | BV Kneheim | 5 | 4 : 6 | 12 : 18 | 30 : 38 | 247 : 295 |
6 | TC Damme II | 5 | 0 : 10 | 4 : 26 | 9 : 55 | 148 : 345 | ||||
Herren 2. Regionsklasse Gr. 258 | Ergebnis | Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | ||
So. 05.05.24 | TC Uelsen II | TV Sparta 87 Nordhorn II | 2 : 4 | 1 | TV Sparta 87 Nordhorn II | 4 | 6 : 2 | 15 : 9 | 30 : 20 | 221 : 193 |
So. 12.05.24 | SV Eintracht Schepsdorf | TC Uelsen II | 3 : 3 | 2 | SV Eintracht Schepsdorf | 4 | 5 : 3 | 14 : 10 | 29 : 22 | 226 : 188 |
So. 26.05.24 | TC Uelsen II | SV Vorwärts Nordhorn | 3 : 3 | 3 | TC Rot-Weiß Salzbergen | 4 | 3 : 5 | 11 : 13 | 24 : 27 | 194 : 214 |
Sp. 09.06.24 | TC Rot-Weiß Salzbergen | TC Uelsen II | 3 : 3 | 4 | TC Uelsen II | 4 | 3 : 5 | 11 : 13 | 23 : 28 | 193 : 210 |
5 | SV Vorwärts Nordhorn | 4 | 3 : 5 | 9 : 15 | 21 : 30 | 187 : 216 | ||||
Herren 40 2. Regionsklasse Gr. 441 | Ergebnis | Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | ||
So. 16.06.24 | TC Uelsen | SC Spelle/Venhaus II | 3 : 3 | 1 | SV Eintracht Schepsdorf | 4 | 8 : 0 | 21 : 3 | 42 : 11 | 273 : 170 |
Mo. 24.06.24 | SV Eintracht Schepsdorf | TC Uelsen | 5 : 1 | 2 | SV Germania Thuien | 4 | 4 : 4 | 13 : 11 | 29 : 23 | 228 : 203 |
So. 04.08.24 | TC Uelsen | SV Germania Thuien | 3 : 3 | 3 | TC Uelsen | 4 | 3 : 5 | 10 : 14 | 23 : 28 | 206 : 238 |
So. 11.08.24 | SV DJK Geeste | TC Uelsen | 3 : 3 | 4 | SV DJK Geeste | 4 | 3 : 5 | 8 : 16 | 17 : 34 | 188 : 250 |
5 | SC Spelle/Venhaus II | 4 | 2 : 6 | 8 : 16 | 21 : 36 | 209 : 243 | ||||
Herren 50 2. Regionsklasse Gr. 517 | Ergebnis | Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | ||
So. 05.05.24 | SV Vorwärts Nordhorn III | TC Uelsen | 3 : 3 | 1 | TC Rg Bad Bentheim/G. II | 5 | 9 : 1 | 22 : 8 | 45 : 20 | 306 : 204 |
So. 12.05.24 | TC Uelsen | SV Hoogstede | 3 : 3 | 2 | SV Vorwärts Nordhorn III | 5 | 6 : 4 | 19 : 11 | 41 : 25 | 280 : 224 |
So. 26.05.24 | TC BW Emlichheim II | TC Uelsen | 1 : 5 | 3 | TG Dalum | 5 | 6 : 4 | 13 : 17 | 29 : 35 | 257 : 263 |
So. 16.06.24 | TC Uelsen | TC Rg Bad Bentheim/G. II | 2 : 4 | 4 | SV Hoogstede | 5 | 5 : 5 | 13 : 17 | 29 : 38 | 235 : 282 |
So. 25.08.24 | TG Dalum | TC Uelsen | 4 : 2 | 5 | TC Uelsen | 5 | 4 : 6 | 15 : 15 | 34 : 34 | 252 : 262 |
6 | TC BW Emlichheim II | 5 | 0 : 10 | 8 : 22 | 20 : 46 | 219 : 314 | ||||
Ausführliche Ergebnisse ( Spieler u. Einzelergebnisse ) sind unter: | ||||||||||
Links: Weblink Niedersächsischer Tennisverband e.V. aufgeführt. | ||||||||||
S.E. |
Punktspiele Herren 2023 | ||||||||||
Herren 1. Regionsklasse Gr. 240 | Ergebnis | Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | ||
So. 07.05.23 | TC Uelsen | SV Holthausen-Biene | 6 : 0 | 1 | TC Uelsen | 5 | 10 : 0 | 25 : 5 | 51 : 15 | 344 : 194 |
So. 04.06.23 | SC Spelle/Venhaus | TC Uelsen | 2 : 4 | 2 | TC RG Bad Bentheim/G. | 5 | 8 : 2 | 21 : 9 | 44 : 23 | 292 : 205 |
Sa. 17.06.23 | TC Uelsen | SV DJK Geeste | 5 : 1 | 3 | SV DJK Geeste | 5 | 4 : 6 | 12 : 18 | 27 : 37 | 224 : 273 |
So. 25.06.23 | TC Uelsen | TC RG Bad Bentheim/G. | 5 : 1 | 4 | SV Holthausen-Biene | 5 | 4 : 6 | 11 : 19 | 24 : 40 | 223 : 286 |
So. 02.07.023 | SV Union Meppen | TC Uelsen | 1 : 5 | 5 | SC Spelle/Venhaus | 5 | 2 : 8 | 12 : 18 | 30 : 36 | 258: 270 |
6 | SV Union Meppen | 5 | 2 : 8 | 9 : 21 | 20 : 45 | 183 : 296 | ||||
Herren 40 2. Regionsklasse Gr. 441 | Ergebnis | Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | ||
So. 07.05.23 | TC Uelsen | SV Union Lohne | zurückgez. | |||||||
So. 14.05.23 | TC Rot-Weiß Salzbergen II | TC Uelsen | zurückgez. | |||||||
So. 04.06.23 | SC Spelle/Venhaus II | TC Uelsen | zurückgez. | |||||||
So. 18.06.23 | TC Uelsen | TV Rot-Gold Sögel e.V. II | zurückgez. | |||||||
So. 25.06.23 | TC Uelsen | SV Hemsen | zurückgez. | |||||||
So.02.07.23 | SV Germania Thuien | TC Uelsen | zurückgez. | |||||||
Herren 50 2. Regionsklasse Gr. 520 | Ergebnis | Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | ||
So. 07.05.23 | TC Uelsen | SV Vorwärts Nordhorn III | 6 : 0 | 1 | SV Eintracht Schepsdorf | 5 | 10 : 0 | 25 : 5 | 52 : 12 | 336 : 142 |
So. 18.06.23 | SV Voran Brögbern | TC Uelsen | 4 : 2 | 2 | TC Uelsen | 5 | 6 : 4 | 19 : 11 | 40 : 23 | 288 : 200 |
So. 30.07.23 | TC RG Bad Bentheim/G. II | TC Uelsen | 2 : 4 | 3 | SV Voran Brögbern | 5 | 6 : 4 | 19 : 11 | 42 : 25 | 299 : 227 |
So. 02.07.23 | TC Uelsen | SV Eintracht Schepsdorf | 1 : 5 | 4 | TC RG Bad Bentheim/G. II | 5 | 6 : 4 | 19 : 11 | 38 : 25 | 269 : 235 |
So. 20.08.23 | TC Uelsen | TC BW Emlichheim iV | 6 : 0 | 5 | SV Vorwärts Nordhorn III | 5 | 2 : 8 | 6 : 24 | 13 : 49 | 154 : 318 |
6 | TC BW Emlichheim iV | 5 | 0 : 10 | 2 : 28 | 5 : 56 | 130 : 354 | ||||
Ausführliche Ergebnisse ( Spieler u. Einzelergebnisse ) sind unter: | ||||||||||
Links: Weblink Niedersächsischer Tennisverband e.V. aufgeführt. | ||||||||||
S.E. |