Punktspiele Herren 2023 | ||||||||||
Herren 1. Regionsklasse Gr. 240 | Ergebnis | Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | ||
So. 07.05.23 | TC Uelsen | SV Holthausen-Biene | 6 : 0 | 1 | TC Uelsen | 5 | 10 : 0 | 25 : 5 | 51 : 15 | 344 : 194 |
So. 04.06.23 | SC Spelle/Venhaus | TC Uelsen | 2 : 4 | 2 | TC RG Bad Bentheim/G. | 5 | 8 : 2 | 21 : 9 | 44 : 23 | 292 : 205 |
Sa. 17.06.23 | TC Uelsen | SV DJK Geeste | 5 : 1 | 3 | SV DJK Geeste | 5 | 4 : 6 | 12 : 18 | 27 : 37 | 224 : 273 |
So. 25.06.23 | TC Uelsen | TC RG Bad Bentheim/G. | 5 : 1 | 4 | SV Holthausen-Biene | 5 | 4 : 6 | 11 : 19 | 24 : 40 | 223 : 286 |
So. 02.07.023 | SV Union Meppen | TC Uelsen | 1 : 5 | 5 | SC Spelle/Venhaus | 5 | 2 : 8 | 12 : 18 | 30 : 36 | 258: 270 |
6 | SV Union Meppen | 5 | 2 : 8 | 9 : 21 | 20 : 45 | 183 : 296 | ||||
Herren 40 2. Regionsklasse Gr. 441 | Ergebnis | Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | ||
So. 07.05.23 | TC Uelsen | SV Union Lohne | zurückgez. | |||||||
So. 14.05.23 | TC Rot-Weiß Salzbergen II | TC Uelsen | zurückgez. | |||||||
So. 04.06.23 | SC Spelle/Venhaus II | TC Uelsen | zurückgez. | |||||||
So. 18.06.23 | TC Uelsen | TV Rot-Gold Sögel e.V. II | zurückgez. | |||||||
So. 25.06.23 | TC Uelsen | SV Hemsen | zurückgez. | |||||||
So.02.07.23 | SV Germania Thuien | TC Uelsen | zurückgez. | |||||||
Herren 50 2. Regionsklasse Gr. 520 | Ergebnis | Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | ||
So. 07.05.23 | TC Uelsen | SV Vorwärts Nordhorn III | 6 : 0 | 1 | SV Eintracht Schepsdorf | 5 | 10 : 0 | 25 : 5 | 52 : 12 | 336 : 142 |
So. 18.06.23 | SV Voran Brögbern | TC Uelsen | 4 : 2 | 2 | TC Uelsen | 5 | 6 : 4 | 19 : 11 | 40 : 23 | 288 : 200 |
So. 30.07.23 | TC RG Bad Bentheim/G. II | TC Uelsen | 2 : 4 | 3 | SV Voran Brögbern | 5 | 6 : 4 | 19 : 11 | 42 : 25 | 299 : 227 |
So. 02.07.23 | TC Uelsen | SV Eintracht Schepsdorf | 1 : 5 | 4 | TC RG Bad Bentheim/G. II | 5 | 6 : 4 | 19 : 11 | 38 : 25 | 269 : 235 |
So. 20.08.23 | TC Uelsen | TC BW Emlichheim iV | 6 : 0 | 5 | SV Vorwärts Nordhorn III | 5 | 2 : 8 | 6 : 24 | 13 : 49 | 154 : 318 |
6 | TC BW Emlichheim iV | 5 | 0 : 10 | 2 : 28 | 5 : 56 | 130 : 354 | ||||
Ausführliche Ergebnisse ( Spieler u. Einzelergebnisse ) sind unter: | ||||||||||
Links: Weblink Niedersächsischer Tennisverband e.V. aufgeführt. | ||||||||||
S.E. |
Punktspiele Herren 2022 | ||||||||||
Herren 1. Regionsklasse Gr. 245 | Ergebnis | Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | ||
So. 15.05.2022 | TC Altenberge-Erika II | TC Uelsen | 0 : 6 | 1 | SV Union Lohne | 4 | 7 : 1 | 18 : 6 | 38 : 14 | 251 : 157 |
So. 22.05.2022 | TC Uelsen | SC Spelle /Venhaus | 5 : 1 | 2 | TV Sparta 87 Nordhorn II | 4 | 6 : 2 | 15 : 9 | 33 : 21 | 239 : 179 |
So. 12.06.2022 | SV Union Lohne | TC Uelsen | 6 : 0 | 3 | TC Uelsen | 4 | 5 : 3 | 14 : 10 | 31 : 23 | 228 : 187 |
Mo. 04.07.2022 | TC Uelsen | TV Sparta 87 Nordhorn II | 3 : 3 | 4 | SC Spelle /Venhaus | 4 | 2 : 6 | 7 : 17 | 16 : 35 | 166 : 240 |
5 | TC Altenberge-Erika II | 4 | 0 : 8 | 6 : 18 | 13 : 38 | 137 : 258 | ||||
Herren 2. Regionsklasse Gr. 265 | Ergebnis | Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | ||
So. 15.05.2022 | TC Uelsen II | TC Rot-Weiß Salzbergen | 1 . 5 | 1 | TC RG Bad Bentheim/G. | 5 | 10 : 0 | 24 : 6 | 49 : 14 | 330 : 169 |
So .03.07.2022 | TC Schüttorf 85 | TC Uelsen II | 6 : 0 | 2 | TC BW Emlichheim II | 5 | 6 : 4 | 19 : 11 | 43 : 25 | 302 : 242 |
So. 10.07.2022 | TC RG Bad Bentheim/G. | TC Uelsen II | 6 : 0 | 3 | TC Schütoirf 85 | 5 | 6 : 4 | 18 : 12 | 40 : 28 | 287 : 207 |
Sa. 16.07.2022 | SV Vorwärts Nordhorn | TC Uelsen II | 6 : 0 | 4 | TC Rot-Weiß Salzbergen | 5 | 5 : 5 | 13 : 17 | 30 : 38 | 246 : 272 |
So. 11.09.2022 | TC Uelsen II | TC BW Emlichheim II | 0 : 6 | 5 | SV Vorwärts Nordhorn | 5 | 3 : 7 | 15 : 15 | 32 : 34 | 247 : 254 |
6 | TC Uelsen II | 5 | 0 : 10 | 1 : 29 | 3 : 58 | 90 : 358 | ||||
Herren 40 2. Regionsklasse Gr. 448 | Ergebnis | Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | ||
So. 08.05.2022 | TC Uelsen | TC Rot-Weiß Salzbergen II | 4 : 2 | 1 | FC Leschede | 6 | 11 : 1 | 30 : 6 | 64 : 16 | 417 : 212 |
So. 22.05.2022 | TC Uelsen | SC Spelle/Venhaus III | 5 : 1 | 2 | SV Union Lohne | 6 | 9 : 3 | 23 : 13 | 49 : 30 | 359 : 265 |
So. 12.06.2022 | SC Spelle/Venhaus II | TC Uelsen | 5 : 1 | 3 | SV Germania Thuine | 6 | 8 : 4 | 24 : 12 | 49 : 30 | 355: 265 |
So. 26.06.2022 | TC Uelsen | SV Germania Thuine | 0 : 6 | 4 | SC Spelle/Venhaus II | 6 | 8 : 4 | 21 : 15 | 45 : 32 | 356 : 278 |
Sa. 09.07.2022 | SV Union Lohne | TC Uelsen | 4 : 2 | 5 | TC Uelsen | 6 | 4 : 8 | 13 : 23 | 34 : 48 | 291 : 332 |
Sa. 06.08.2022 | FC Leschede | TC Uelsen | 5 : 1 | 6 | TC Rot-Weiß Salzbergen II | 6 | 2 : 10 | 9 : 27 | 21 : 56 | 223 : 365 |
7 | SC Spelle/Venhaus III | 6 | 0 : 12 | 6 : 30 | 13 : 63 | 126 : 410 | ||||
Herren 50 2. Regionsklasse Gr. 522 | Ergebnis | Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | ||
So. 15.05.2022 | TC Haselünne II | TC Uelsen | 1 . 5 | 1 | SV Olympia Laxten | 5 | 8 : 2 | 22 : 8 | 48 : 20 | 324 : 189 |
So. 22.05.2022 | SV Eintracht Schepsdorf | TC Uelsen | 4 : 2 | 2 | SV Eintracht Schepsdorf | 5 | 8 : 2 | 20 : 10 | 44 : 24 | 281 : 221 |
So. 12.06.2022 | TC Uelsen | SV Olympia Laxten | 2 : 4 | 3 | SV Eintracht Emmeln | 5 | 8 : 2 | 17 : 13 | 38 : 30 | 289 : 238 |
So. 26.06.2022 | SV Eintracht Emmeln | TC Uelsen | 4 : 2 | 4 | TC RG Bad Bentheim/G. II | 5 | 4 : 6 | 14 : 16 | 32 : 35 | 243 : 272 |
So. 10.07.2022 | TC Uelsen | TC RG Bad Bentheim/G. II | 2 : 4 | 5 | TC Uelsen | 5 | 2 : 8 | 13 : 17 | 29 : 38 | 233 : 248 |
6 | TC Haselünne II | 5 | 0 : 10 | 4 : 26 | 9 : 53 | 144 : 346 | ||||
Ausführliche Ergebnisse ( Spieler u. Einzelergebnisse ) sind unter: | ||||||||||
Links: Weblink Niedersächsischer Tennisverband e.V. aufgeführt. | ||||||||||
S.E. |
Punktspiele Herren 2021 | |||||||||||
Herren 40 1. Regionsklasse Gr. 500 | Ergebnis | Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | |||
So. 20.06.2021 | TC Uelsen | SV Olympia Laxten II | zurückgez. | 1 | TC Bawinkel | 3 | 5 : 1 | 14 : 4 | 29 : 12 | 182 : 118 | |
So. 27.06.2021 | TC Haselünne | TC Uelsen | 4 : 2 | 2 | TC Haselünne | 3 | 5 : 1 | 11 : 7 | 26 : 16 | 186 : 121 | |
So. 04.07.2021 | TC Uelsen | TC RG Bad Bemtheim /G. | 3 : 3 | 3 | TC RG Bad Bemtheim /G. | 3 | 1 : 5 | 6 : 12 | 15 : 26 | 135 : 170 | |
Sa. 17.07.2021 | TC Bawinkel | TC Uelsen | 6 : 0 | 4 | TC Uelsen | 3 | 1 : 5 | 5 : 13 | 13 : 29 | 102 : 196 | |
5 | SV Olympia Laxten II | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | |||||
Herren 2. Regionsklasse Gr. 301 | Ergebnis | Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | |||
So. 13.06.2021 | TC Uelsen | TC BW Papenburg III | 6 : 0 | 1 | TC Uelsen | 4 | 7 : 1 | 17 : 7 | 35 : 15 | 231 : 129 | |
Sa. 19.06.2021 | SV Union Lohne | TC Uelsen | 2 : 4 | 2 | SV Union Lohne | 4 | 4 : 4 | 14 : 10 | 30 : 21 | 231 : 179 | |
So .27.06.2021 | TC Uelsen | SV Vorwärts Nordhorn | 3 : 3 | 3 | TC BW Emlichheim II | 4 | 4 : 4 | 13 : 11 | 26 : 22 | 195 : 183 | |
Sa. 10.07.2021 | TC BW Emlichheim II | TC Uelsen | 2 : 4 | 4 | SV Vorwärts Nordhorn | 4 | 3 : 5 | 9 : 15 | 18 : 31 | 138 : 124 | |
5 | TC BW Papenburg III | 4 | 2 : 6 | 7 : 17 | 14 : 34 | 128 : 208 | |||||
Ausführliche Ergebnisse ( Spieler u. Einzelergebnisse ) sind unter: | |||||||||||
Links: Weblink Niedersächsischer Tennisverband e.V., aufgeführt. | |||||||||||
S.E. |